Teknik Özellikler
| Özellik | Açıklama |
| Filtrasyon Sınıfı | H13 (EN 1822 standardına uygun) |
| Filtrasyon Verimliliği | %99,95 (0.3 mikron partiküllerde) |
| Çerçeve Malzemesi | Dayanıklı ve hafif alüminyum profil |
| Filtre Medyası | Cam elyaf mikrofiber kağıt |
| Hava Geçiş Hızı (Face Velocity) | 0,45 m/s (nominal) |
| Basınç Düşümü (Initial ΔP) | ~300 Pa @ nominal debide |
| Maksimum Basınç Düşümü | 600 Pa |
| Boyut Seçenekleri | 305×305×150 mm 610×610×150 mm 610×305×150 mm (Özel Ölçüler) |

© 2025 NAF FILTER. Created with ❤ using WordPress and Kubio
Mesajınızı İletin